XSMB 12-08-2022 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 93970 | |||||||||||
G1 | 42956 | |||||||||||
G2 | 7374091882 | |||||||||||
G3 | 832898222472392740375590671697 | |||||||||||
G4 | 8776441874458959 | |||||||||||
G5 | 116906665630923190502909 | |||||||||||
G6 | 821686067 | |||||||||||
G7 | 19903872 |
XSMB 11-08-2022 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 44082 | |||||||||||
G1 | 54663 | |||||||||||
G2 | 9296499837 | |||||||||||
G3 | 220544380855157920260524067821 | |||||||||||
G4 | 2738772193248774 | |||||||||||
G5 | 929455230851667865526797 | |||||||||||
G6 | 222573344 | |||||||||||
G7 | 18500197 |
XSMB 10-08-2022 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 42119 | |||||||||||
G1 | 46227 | |||||||||||
G2 | 1568940605 | |||||||||||
G3 | 729319433616191345331128155440 | |||||||||||
G4 | 3715624388152599 | |||||||||||
G5 | 217553357267005024280823 | |||||||||||
G6 | 480881114 | |||||||||||
G7 | 00212260 |
XSMB 09-08-2022 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 00180 | |||||||||||
G1 | 08818 | |||||||||||
G2 | 7685840225 | |||||||||||
G3 | 720141235322770777010907186478 | |||||||||||
G4 | 2496003334913756 | |||||||||||
G5 | 913395379829749048176589 | |||||||||||
G6 | 487431615 | |||||||||||
G7 | 29263037 |
XSMB 08-08-2022 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 76821 | |||||||||||
G1 | 26769 | |||||||||||
G2 | 2593427097 | |||||||||||
G3 | 438071820737835647469695671714 | |||||||||||
G4 | 9638332727718852 | |||||||||||
G5 | 580342061658842975921323 | |||||||||||
G6 | 531716624 | |||||||||||
G7 | 26151243 |
XSMB 07-08-2022 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 80395 | |||||||||||
G1 | 00604 | |||||||||||
G2 | 2550978144 | |||||||||||
G3 | 593833416425193991028635512585 | |||||||||||
G4 | 8759850916626999 | |||||||||||
G5 | 856656732593705585342576 | |||||||||||
G6 | 870598708 | |||||||||||
G7 | 15088957 |
XSMB 06-08-2022 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 74873 | |||||||||||
G1 | 78243 | |||||||||||
G2 | 7160986446 | |||||||||||
G3 | 615048291088725813071438276821 | |||||||||||
G4 | 7562111190854994 | |||||||||||
G5 | 547948257458863747595644 | |||||||||||
G6 | 020634836 | |||||||||||
G7 | 27697172 |
XSMB 05-08-2022 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 49513 | |||||||||||
G1 | 91374 | |||||||||||
G2 | 1352380169 | |||||||||||
G3 | 218236892293413713153538407823 | |||||||||||
G4 | 0393004516307989 | |||||||||||
G5 | 581170888901184728889731 | |||||||||||
G6 | 840991794 | |||||||||||
G7 | 73161467 |
XSMB 04-08-2022 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 27492 | |||||||||||
G1 | 50569 | |||||||||||
G2 | 0777083906 | |||||||||||
G3 | 503650601982717456855563141612 | |||||||||||
G4 | 2894455324426401 | |||||||||||
G5 | 313960624573186897010743 | |||||||||||
G6 | 972393289 | |||||||||||
G7 | 37362924 |
XSMB 03-08-2022 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 37686 | |||||||||||
G1 | 60371 | |||||||||||
G2 | 3366043875 | |||||||||||
G3 | 555278231477309065742477318642 | |||||||||||
G4 | 9148342615017519 | |||||||||||
G5 | 915057603983119323346678 | |||||||||||
G6 | 686240515 | |||||||||||
G7 | 18865146 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 2 lần |
55
|
về 2 lần |
93
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
21
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
93
|
về 17 lần |
15
|
về 16 lần |
37
|
về 14 lần |
01
|
về 13 lần |
38
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
40
|
về 13 lần |
46
|
về 13 lần |
55
|
về 13 lần |
10
|
về 12 lần |
31
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 76 lần | Đuôi 0: 98 lần | Tổng 0: 100 lần |
Đầu 1: 87 lần | Đuôi 1: 83 lần | Tổng 1: 80 lần |
Đầu 2: 79 lần | Đuôi 2: 75 lần | Tổng 2: 74 lần |
Đầu 3: 95 lần | Đuôi 3: 81 lần | Tổng 3: 82 lần |
Đầu 4: 72 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 81 lần | Đuôi 5: 84 lần | Tổng 5: 85 lần |
Đầu 6: 69 lần | Đuôi 6: 86 lần | Tổng 6: 82 lần |
Đầu 7: 67 lần | Đuôi 7: 79 lần | Tổng 7: 80 lần |
Đầu 8: 83 lần | Đuôi 8: 70 lần | Tổng 8: 74 lần |
Đầu 9: 101 lần | Đuôi 9: 76 lần | Tổng 9: 77 lần |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi tổng quan và quy luật những con số đã ra, từ đó chọn cho mình cặp số may mắn nhất của đài Miền Bắc.
Hãy tham khảo phần hướng dẫn dưới đây để có thê xem lại thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhanh nhất như sau:
Ngoài việc theo dõi XSKTMB 30 ngày bạn còn có thể xem sổ kết quả 10, 60, 90, 100 ngày gần đây một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng nhất.