XSMB 06-12-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
G1 | 49592 | |||||||||||
G2 | 6411945960 | |||||||||||
G3 | 321376882728080321895824414627 | |||||||||||
G4 | 7688410024894062 | |||||||||||
G5 | 001120615417164534085727 | |||||||||||
G6 | 258412013 | |||||||||||
G7 | 08116134 |
XSMB 05-12-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 47521 | |||||||||||
G1 | 07540 | |||||||||||
G2 | 7573173475 | |||||||||||
G3 | 912735514486736999008234111775 | |||||||||||
G4 | 4831785155812662 | |||||||||||
G5 | 413888787384196672575976 | |||||||||||
G6 | 206459399 | |||||||||||
G7 | 66615107 |
XSMB 04-12-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
G1 | 91575 | |||||||||||
G2 | 7503308536 | |||||||||||
G3 | 462486503161731924596814745722 | |||||||||||
G4 | 8312405470466146 | |||||||||||
G5 | 283770205316790540189921 | |||||||||||
G6 | 708554392 | |||||||||||
G7 | 25235519 |
XSMB 03-12-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 01716 | |||||||||||
G1 | 77561 | |||||||||||
G2 | 4772088355 | |||||||||||
G3 | 588882209121180930304982158663 | |||||||||||
G4 | 5620504704286339 | |||||||||||
G5 | 743706304896293787742334 | |||||||||||
G6 | 663164416 | |||||||||||
G7 | 13071719 |
XSMB 02-12-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
G1 | 17336 | |||||||||||
G2 | 5113312554 | |||||||||||
G3 | 071352152253104808269436561619 | |||||||||||
G4 | 1255446115123977 | |||||||||||
G5 | 717251654923767825302804 | |||||||||||
G6 | 427937452 | |||||||||||
G7 | 85250717 |
XSMB 01-12-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
G1 | 78982 | |||||||||||
G2 | 0263094374 | |||||||||||
G3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
G4 | 0620686253007618 | |||||||||||
G5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
G6 | 074487042 | |||||||||||
G7 | 28433242 |
XSMB 30-11-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
G1 | 98379 | |||||||||||
G2 | 3665542158 | |||||||||||
G3 | 205471942660986168875363279116 | |||||||||||
G4 | 8229961917057002 | |||||||||||
G5 | 243612816999014474071184 | |||||||||||
G6 | 391898713 | |||||||||||
G7 | 73071343 |
XSMB 29-11-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
G1 | 42683 | |||||||||||
G2 | 3341077553 | |||||||||||
G3 | 404592734245945678890555003883 | |||||||||||
G4 | 5665306532332570 | |||||||||||
G5 | 893834802573513924881808 | |||||||||||
G6 | 378618017 | |||||||||||
G7 | 05904287 |
XSMB 28-11-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
G1 | 00010 | |||||||||||
G2 | 4574826907 | |||||||||||
G3 | 213832921236806315830643205215 | |||||||||||
G4 | 5903849952184870 | |||||||||||
G5 | 203652011028117166092730 | |||||||||||
G6 | 782009902 | |||||||||||
G7 | 01549939 |
XSMB 27-11-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
G1 | 74703 | |||||||||||
G2 | 1190012554 | |||||||||||
G3 | 197910427046759595474618141018 | |||||||||||
G4 | 6537827820591059 | |||||||||||
G5 | 392712724079540310369546 | |||||||||||
G6 | 292100737 | |||||||||||
G7 | 77108617 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
70
|
về 4 lần |
57
|
về 3 lần |
84
|
về 3 lần |
12
|
về 2 lần |
16
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
26
|
về 2 lần |
29
|
về 2 lần |
36
|
về 2 lần |
71
|
về 2 lần |
80
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 10 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 26 lần |
82
|
về 26 lần |
83
|
về 26 lần |
55
|
về 24 lần |
73
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 23 lần |
72
|
về 23 lần |
43
|
về 22 lần |
52
|
về 22 lần |
61
|
về 22 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 158 lần | Đuôi 0: 160 lần | Tổng 0: 196 lần |
Đầu 1: 160 lần | Đuôi 1: 156 lần | Tổng 1: 162 lần |
Đầu 2: 159 lần | Đuôi 2: 180 lần | Tổng 2: 143 lần |
Đầu 3: 152 lần | Đuôi 3: 187 lần | Tổng 3: 160 lần |
Đầu 4: 166 lần | Đuôi 4: 155 lần | Tổng 4: 142 lần |
Đầu 5: 161 lần | Đuôi 5: 141 lần | Tổng 5: 152 lần |
Đầu 6: 159 lần | Đuôi 6: 165 lần | Tổng 6: 146 lần |
Đầu 7: 180 lần | Đuôi 7: 160 lần | Tổng 7: 171 lần |
Đầu 8: 158 lần | Đuôi 8: 157 lần | Tổng 8: 178 lần |
Đầu 9: 167 lần | Đuôi 9: 159 lần | Tổng 9: 170 lần |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi tổng quan và quy luật những con số đã ra, từ đó chọn cho mình cặp số may mắn nhất của đài Miền Bắc.
Hãy tham khảo phần hướng dẫn dưới đây để có thê xem lại thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhanh nhất như sau:
Ngoài việc theo dõi XSKTMB 30 ngày bạn còn có thể xem sổ kết quả 10, 60, 90, 100 ngày gần đây một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng nhất.