XSMB 06-12-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
G1 | 49592 | |||||||||||
G2 | 6411945960 | |||||||||||
G3 | 321376882728080321895824414627 | |||||||||||
G4 | 7688410024894062 | |||||||||||
G5 | 001120615417164534085727 | |||||||||||
G6 | 258412013 | |||||||||||
G7 | 08116134 |
XSMB 05-12-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 47521 | |||||||||||
G1 | 07540 | |||||||||||
G2 | 7573173475 | |||||||||||
G3 | 912735514486736999008234111775 | |||||||||||
G4 | 4831785155812662 | |||||||||||
G5 | 413888787384196672575976 | |||||||||||
G6 | 206459399 | |||||||||||
G7 | 66615107 |
XSMB 04-12-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
G1 | 91575 | |||||||||||
G2 | 7503308536 | |||||||||||
G3 | 462486503161731924596814745722 | |||||||||||
G4 | 8312405470466146 | |||||||||||
G5 | 283770205316790540189921 | |||||||||||
G6 | 708554392 | |||||||||||
G7 | 25235519 |
XSMB 03-12-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 01716 | |||||||||||
G1 | 77561 | |||||||||||
G2 | 4772088355 | |||||||||||
G3 | 588882209121180930304982158663 | |||||||||||
G4 | 5620504704286339 | |||||||||||
G5 | 743706304896293787742334 | |||||||||||
G6 | 663164416 | |||||||||||
G7 | 13071719 |
XSMB 02-12-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
G1 | 17336 | |||||||||||
G2 | 5113312554 | |||||||||||
G3 | 071352152253104808269436561619 | |||||||||||
G4 | 1255446115123977 | |||||||||||
G5 | 717251654923767825302804 | |||||||||||
G6 | 427937452 | |||||||||||
G7 | 85250717 |
XSMB 01-12-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
G1 | 78982 | |||||||||||
G2 | 0263094374 | |||||||||||
G3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
G4 | 0620686253007618 | |||||||||||
G5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
G6 | 074487042 | |||||||||||
G7 | 28433242 |
XSMB 30-11-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
G1 | 98379 | |||||||||||
G2 | 3665542158 | |||||||||||
G3 | 205471942660986168875363279116 | |||||||||||
G4 | 8229961917057002 | |||||||||||
G5 | 243612816999014474071184 | |||||||||||
G6 | 391898713 | |||||||||||
G7 | 73071343 |
XSMB 29-11-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
G1 | 42683 | |||||||||||
G2 | 3341077553 | |||||||||||
G3 | 404592734245945678890555003883 | |||||||||||
G4 | 5665306532332570 | |||||||||||
G5 | 893834802573513924881808 | |||||||||||
G6 | 378618017 | |||||||||||
G7 | 05904287 |
XSMB 28-11-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
G1 | 00010 | |||||||||||
G2 | 4574826907 | |||||||||||
G3 | 213832921236806315830643205215 | |||||||||||
G4 | 5903849952184870 | |||||||||||
G5 | 203652011028117166092730 | |||||||||||
G6 | 782009902 | |||||||||||
G7 | 01549939 |
XSMB 27-11-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
G1 | 74703 | |||||||||||
G2 | 1190012554 | |||||||||||
G3 | 197910427046759595474618141018 | |||||||||||
G4 | 6537827820591059 | |||||||||||
G5 | 392712724079540310369546 | |||||||||||
G6 | 292100737 | |||||||||||
G7 | 77108617 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
70
|
về 4 lần |
16
|
về 3 lần |
36
|
về 3 lần |
48
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 3 lần |
84
|
về 3 lần |
88
|
về 3 lần |
10
|
về 2 lần |
11
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 14 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 36 lần |
55
|
về 36 lần |
53
|
về 33 lần |
83
|
về 33 lần |
07
|
về 32 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 32 lần |
43
|
về 32 lần |
82
|
về 32 lần |
21
|
về 31 lần |
90
|
về 31 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 252 lần | Đuôi 0: 252 lần | Tổng 0: 261 lần |
Đầu 1: 245 lần | Đuôi 1: 235 lần | Tổng 1: 238 lần |
Đầu 2: 247 lần | Đuôi 2: 259 lần | Tổng 2: 234 lần |
Đầu 3: 226 lần | Đuôi 3: 270 lần | Tổng 3: 246 lần |
Đầu 4: 241 lần | Đuôi 4: 232 lần | Tổng 4: 225 lần |
Đầu 5: 249 lần | Đuôi 5: 224 lần | Tổng 5: 238 lần |
Đầu 6: 232 lần | Đuôi 6: 255 lần | Tổng 6: 222 lần |
Đầu 7: 262 lần | Đuôi 7: 241 lần | Tổng 7: 261 lần |
Đầu 8: 238 lần | Đuôi 8: 230 lần | Tổng 8: 264 lần |
Đầu 9: 238 lần | Đuôi 9: 232 lần | Tổng 9: 241 lần |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi tổng quan và quy luật những con số đã ra, từ đó chọn cho mình cặp số may mắn nhất của đài Miền Bắc.
Hãy tham khảo phần hướng dẫn dưới đây để có thê xem lại thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhanh nhất như sau:
Ngoài việc theo dõi XSKTMB 30 ngày bạn còn có thể xem sổ kết quả 10, 60, 90, 100 ngày gần đây một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng nhất.