XSMB 20-01-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 91869 | |||||||||||
G1 | 62613 | |||||||||||
G2 | 8956117438 | |||||||||||
G3 | 797106869348902083009203867549 | |||||||||||
G4 | 2455108538005406 | |||||||||||
G5 | 113880583367204616020067 | |||||||||||
G6 | 216832186 | |||||||||||
G7 | 18368259 |
XSMB 19-01-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 62857 | |||||||||||
G1 | 24246 | |||||||||||
G2 | 6512222745 | |||||||||||
G3 | 904403354005110780187149753655 | |||||||||||
G4 | 1463186344825932 | |||||||||||
G5 | 234291019125911694359550 | |||||||||||
G6 | 915320074 | |||||||||||
G7 | 26235796 |
XSMB 18-01-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 45282 | |||||||||||
G1 | 76552 | |||||||||||
G2 | 5189350516 | |||||||||||
G3 | 927646886666740517523733504030 | |||||||||||
G4 | 3342440570053904 | |||||||||||
G5 | 355675800501238142603127 | |||||||||||
G6 | 926295635 | |||||||||||
G7 | 69043586 |
XSMB 17-01-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 53363 | |||||||||||
G1 | 01443 | |||||||||||
G2 | 0256917053 | |||||||||||
G3 | 875864619221006195488653933921 | |||||||||||
G4 | 7295340105826328 | |||||||||||
G5 | 444325178199752279363211 | |||||||||||
G6 | 197642529 | |||||||||||
G7 | 35290455 |
XSMB 16-01-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 48260 | |||||||||||
G1 | 83587 | |||||||||||
G2 | 7932424955 | |||||||||||
G3 | 976980347479118277216776660068 | |||||||||||
G4 | 9999279384238738 | |||||||||||
G5 | 623271567587106767796885 | |||||||||||
G6 | 456695805 | |||||||||||
G7 | 53077123 |
XSMB 15-01-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 44221 | |||||||||||
G1 | 25945 | |||||||||||
G2 | 1459057392 | |||||||||||
G3 | 847921437992716868418728096564 | |||||||||||
G4 | 7401419419915569 | |||||||||||
G5 | 933398123708390410782104 | |||||||||||
G6 | 938566749 | |||||||||||
G7 | 45570028 |
XSMB 14-01-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 62940 | |||||||||||
G1 | 27086 | |||||||||||
G2 | 8483042992 | |||||||||||
G3 | 261772824086842549345301611166 | |||||||||||
G4 | 1213737583751727 | |||||||||||
G5 | 073730181279243556965434 | |||||||||||
G6 | 949318656 | |||||||||||
G7 | 02348281 |
XSMB 13-01-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 60762 | |||||||||||
G1 | 70413 | |||||||||||
G2 | 9485673874 | |||||||||||
G3 | 385625496209294881680399821450 | |||||||||||
G4 | 8234764434920818 | |||||||||||
G5 | 111425561891873290104068 | |||||||||||
G6 | 962160238 | |||||||||||
G7 | 70735466 |
XSMB 12-01-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 18452 | |||||||||||
G1 | 99849 | |||||||||||
G2 | 2762191955 | |||||||||||
G3 | 093193462529740284309777944856 | |||||||||||
G4 | 2502388431185818 | |||||||||||
G5 | 543478824474038376943970 | |||||||||||
G6 | 122547305 | |||||||||||
G7 | 47298500 |
XSMB 11-01-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 04942 | |||||||||||
G1 | 31511 | |||||||||||
G2 | 9691535210 | |||||||||||
G3 | 183523401718642365318439283681 | |||||||||||
G4 | 3310788020415685 | |||||||||||
G5 | 854918973789657605607094 | |||||||||||
G6 | 001655214 | |||||||||||
G7 | 97791274 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 4 lần |
05
|
về 3 lần |
07
|
về 3 lần |
34
|
về 3 lần |
48
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57
|
về 3 lần |
70
|
về 3 lần |
76
|
về 3 lần |
11
|
về 2 lần |
12
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 38 lần |
55
|
về 35 lần |
21
|
về 34 lần |
42
|
về 33 lần |
67
|
về 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 31 lần |
64
|
về 31 lần |
65
|
về 31 lần |
38
|
về 30 lần |
10
|
về 29 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 225 lần | Đuôi 0: 259 lần | Tổng 0: 269 lần |
Đầu 1: 236 lần | Đuôi 1: 247 lần | Tổng 1: 251 lần |
Đầu 2: 249 lần | Đuôi 2: 264 lần | Tổng 2: 228 lần |
Đầu 3: 251 lần | Đuôi 3: 236 lần | Tổng 3: 255 lần |
Đầu 4: 239 lần | Đuôi 4: 239 lần | Tổng 4: 231 lần |
Đầu 5: 251 lần | Đuôi 5: 259 lần | Tổng 5: 236 lần |
Đầu 6: 245 lần | Đuôi 6: 255 lần | Tổng 6: 250 lần |
Đầu 7: 245 lần | Đuôi 7: 231 lần | Tổng 7: 250 lần |
Đầu 8: 244 lần | Đuôi 8: 228 lần | Tổng 8: 243 lần |
Đầu 9: 245 lần | Đuôi 9: 212 lần | Tổng 9: 217 lần |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi tổng quan và quy luật những con số đã ra, từ đó chọn cho mình cặp số may mắn nhất của đài Miền Bắc.
Hãy tham khảo phần hướng dẫn dưới đây để có thê xem lại thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhanh nhất như sau:
Ngoài việc theo dõi XSKTMB 30 ngày bạn còn có thể xem sổ kết quả 10, 60, 90, 100 ngày gần đây một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng nhất.