Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2023 | 69 | |||||||||
19-01-2023 | 57 | |||||||||
18-01-2023 | 82 | |||||||||
17-01-2023 | 63 | |||||||||
16-01-2023 | 60 | |||||||||
15-01-2023 | 21 | |||||||||
14-01-2023 | 40 | |||||||||
13-01-2023 | 62 | |||||||||
12-01-2023 | 52 | |||||||||
11-01-2023 | 42 | |||||||||
Tổng |
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
4
|
0
|
1
|
0
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2023 | 69 | |||||||||
19-01-2023 | 57 | |||||||||
18-01-2023 | 82 | |||||||||
17-01-2023 | 63 | |||||||||
16-01-2023 | 60 | |||||||||
15-01-2023 | 21 | |||||||||
14-01-2023 | 40 | |||||||||
13-01-2023 | 62 | |||||||||
12-01-2023 | 52 | |||||||||
11-01-2023 | 42 | |||||||||
Tổng |
2
|
1
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2023 | 69 | |||||||||
19-01-2023 | 57 | |||||||||
18-01-2023 | 82 | |||||||||
17-01-2023 | 63 | |||||||||
16-01-2023 | 60 | |||||||||
15-01-2023 | 21 | |||||||||
14-01-2023 | 40 | |||||||||
13-01-2023 | 62 | |||||||||
12-01-2023 | 52 | |||||||||
11-01-2023 | 42 | |||||||||
Tổng |
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|