Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 21 | |||||||||
04-12-2023 | 94 | |||||||||
03-12-2023 | 16 | |||||||||
02-12-2023 | 85 | |||||||||
01-12-2023 | 01 | |||||||||
30-11-2023 | 26 | |||||||||
29-11-2023 | 41 | |||||||||
28-11-2023 | 13 | |||||||||
27-11-2023 | 57 | |||||||||
26-11-2023 | 73 | |||||||||
Tổng |
1
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 21 | |||||||||
04-12-2023 | 94 | |||||||||
03-12-2023 | 16 | |||||||||
02-12-2023 | 85 | |||||||||
01-12-2023 | 01 | |||||||||
30-11-2023 | 26 | |||||||||
29-11-2023 | 41 | |||||||||
28-11-2023 | 13 | |||||||||
27-11-2023 | 57 | |||||||||
26-11-2023 | 73 | |||||||||
Tổng |
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 | 21 | |||||||||
04-12-2023 | 94 | |||||||||
03-12-2023 | 16 | |||||||||
02-12-2023 | 85 | |||||||||
01-12-2023 | 01 | |||||||||
30-11-2023 | 26 | |||||||||
29-11-2023 | 41 | |||||||||
28-11-2023 | 13 | |||||||||
27-11-2023 | 57 | |||||||||
26-11-2023 | 73 | |||||||||
Tổng |
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|