Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

xsmb.me

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19-01-2023 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18-01-2023 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
17-01-2023 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
15-01-2023 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
14-01-2023 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-01-2023 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 8 lần 3 lần 0 lần 4 lần
12-01-2023 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
11-01-2023 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
Tổng 26
32
23
30
30
27
29
19
25
29

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 26 lần về
  • Đầu 1: 32 lần về
  • Đầu 2: 23 lần về
  • Đầu 3: 30 lần về
  • Đầu 4: 30 lần về
  • Đầu 5: 27 lần về
  • Đầu 6: 29 lần về
  • Đầu 7: 19 lần về
  • Đầu 8: 25 lần về
  • Đầu 9: 29 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
19-01-2023 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17-01-2023 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
15-01-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
14-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13-01-2023 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần
12-01-2023 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
11-01-2023 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng 31
21
39
19
27
32
32
21
25
23

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 31 lần về
  • Đít 1: 21 lần về
  • Đít 2: 39 lần về
  • Đít 3: 19 lần về
  • Đít 4: 27 lần về
  • Đít 5: 32 lần về
  • Đít 6: 32 lần về
  • Đít 7: 21 lần về
  • Đít 8: 25 lần về
  • Đít 9: 23 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2023 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
19-01-2023 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
17-01-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
16-01-2023 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15-01-2023 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
14-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
13-01-2023 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
12-01-2023 4 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
11-01-2023 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 27
40
23
27
30
26
25
25
24
23

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Tổng 0: 27 lần về
  • Tổng 1: 40 lần về
  • Tổng 2: 23 lần về
  • Tổng 3: 27 lần về
  • Tổng 4: 30 lần về
  • Tổng 5: 26 lần về
  • Tổng 6: 25 lần về
  • Tổng 7: 25 lần về
  • Tổng 8: 24 lần về
  • Tổng 9: 23 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

0.045699s