Lô Gan MB - Thống Kê Lô Gan Miền Bắc lâu chưa về - Lô Khan cực đại

xsmb.me

Thống Kê Lô Gan Miền Bắc lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
24 24-01-2006 6050 13
32 31-01-2006 6045 3
96 14-02-2006 6031 1
16 03-03-2006 6014 7
56 03-03-2006 6014 7
88 05-03-2006 6012 3
72 10-03-2006 6007 5
80 10-03-2006 6007 9
64 24-03-2006 5993 2
08 25-03-2006 5992 6
40 14-04-2006 5972 15
48 01-05-2006 5955 13
00 27-05-2006 5929 6
93 12-07-2007 5520 543
53 24-07-2007 5508 543
77 01-08-2007 5500 543
37 09-08-2007 5492 544
61 13-08-2007 5488 553
13 27-08-2007 5474 541
29 29-08-2007 5472 542
21 06-10-2007 5434 542
85 03-11-2007 5406 544
75 31-08-2016 2214 3283
03 20-03-2017 2017 3326
91 09-05-2017 1967 3282
19 14-05-2017 1962 3287
27 21-05-2017 1955 3328
35 09-06-2017 1936 3284
73 13-09-2017 1840 4041
01 14-09-2017 1839 4032
57 11-10-2017 1812 4033
49 29-10-2017 1794 4036
81 31-10-2017 1792 4035
41 06-11-2017 1786 4033
25 09-11-2017 1783 4034
65 10-11-2017 1782 4032
33 22-11-2017 1770 4034
09 25-11-2017 1767 4036
17 27-11-2017 1765 4036
97 01-12-2017 1761 4038
89 09-01-2018 1722 4033
67 10-06-2018 1574 3283
43 14-06-2018 1570 3283
11 20-06-2018 1564 3282
59 25-06-2018 1559 3285
83 26-06-2018 1558 3286
99 27-06-2018 1557 3282
51 12-12-2018 1389 3282
31 06-09-2019 1125 4786
79 22-09-2019 1109 4752
23 24-09-2019 1107 4787
87 14-10-2019 1087 4786
39 29-10-2019 1072 4792
63 08-12-2019 1032 4795
71 17-12-2019 1023 4752
07 25-12-2019 1015 4788
47 26-12-2019 1014 4790
15 04-01-2020 1005 4751
55 18-01-2020 991 4752
95 18-03-2020 935 4792
68 08-05-2021 545 5504
36 26-05-2021 527 5503
84 10-06-2021 512 5509
52 26-06-2021 496 5506
04 03-07-2021 489 5506
12 05-07-2021 487 5505
20 09-10-2021 389 5508
28 14-10-2021 384 5505
60 27-10-2021 371 5506
76 29-10-2021 369 5506
44 09-11-2021 358 5511
92 14-11-2021 353 5513
22 22-02-2022 257 3207
14 27-02-2022 252 3010
05 28-02-2022 251 5253
45 28-02-2022 251 5173
69 28-02-2022 251 5164
06 01-03-2022 250 3013
90 17-03-2022 234 128
02 22-03-2022 229 468
66 28-03-2022 223 127
82 08-04-2022 212 127
98 16-04-2022 204 155
18 27-04-2022 193 153
42 27-04-2022 193 127
58 12-05-2022 178 129
34 16-05-2022 174 152
10 19-05-2022 171 470
74 20-05-2022 170 467
50 26-05-2022 164 128
26 12-06-2022 147 155
30 01-12-2022 47 1906
70 01-12-2022 47 1885
38 02-12-2022 46 1889
78 02-12-2022 46 1876
46 03-12-2022 45 1600
54 03-12-2022 45 1881
62 03-12-2022 45 1960
94 03-12-2022 45 1896
86 04-12-2022 44 1615

Thống kê cặp lô khan Miền Bắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 - 92 26-11-2022 375 2875
48 - 84 28-11-2022 373 2571
34 - 43 29-11-2022 372 271
79 - 97 30-11-2022 371 2786
59 - 95 30-11-2022 371 71
47 - 74 30-11-2022 371 2618
13 - 31 30-11-2022 371 2819
24 - 42 01-12-2022 370 2866
25 - 52 01-12-2022 370 83
89 - 98 01-12-2022 370 2868

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 419 ngày
01 404 ngày
02 5777 ngày
03 1059 ngày
04 354 ngày
05 5328 ngày
06 3064 ngày
07 401 ngày
08 391 ngày
09 421 ngày
10 5788 ngày
11 1502 ngày
12 355 ngày
13 267 ngày
14 3061 ngày
15 696 ngày
16 388 ngày
17 421 ngày
18 6096 ngày
19 1121 ngày
20 383 ngày
21 284 ngày
22 3262 ngày
23 372 ngày
24 364 ngày
25 422 ngày
26 6113 ngày
27 1077 ngày
28 386 ngày
29 267 ngày
30 2017 ngày
31 371 ngày
32 382 ngày
33 423 ngày
34 6106 ngày
35 1460 ngày
36 347 ngày
37 264 ngày
38 2000 ngày
39 378 ngày
40 392 ngày
41 422 ngày
42 6130 ngày
43 1500 ngày
44 389 ngày
45 5248 ngày
46 1707 ngày
47 399 ngày
48 402 ngày
49 419 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 6132 ngày
51 1562 ngày
52 346 ngày
53 255 ngày
54 1992 ngày
55 692 ngày
56 388 ngày
57 413 ngày
58 6129 ngày
59 1507 ngày
60 386 ngày
61 254 ngày
62 2071 ngày
63 393 ngày
64 403 ngày
65 424 ngày
66 6120 ngày
67 1500 ngày
68 337 ngày
69 5239 ngày
70 1996 ngày
71 438 ngày
72 391 ngày
73 395 ngày
74 5790 ngày
75 798 ngày
76 387 ngày
77 263 ngày
78 1987 ngày
79 407 ngày
80 387 ngày
81 412 ngày
82 6121 ngày
83 1498 ngày
84 342 ngày
85 293 ngày
86 1722 ngày
87 383 ngày
88 392 ngày
89 688 ngày
90 6110 ngày
91 1127 ngày
92 388 ngày
93 254 ngày
94 2007 ngày
95 672 ngày
96 385 ngày
97 427 ngày
98 6093 ngày
99 1502 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 25-08-2021 834
20 01-10-2021 797
87 02-12-2021 735
46 09-12-2021 728
08 23-12-2021 714
33 30-12-2021 707
22 15-01-2022 691
30 19-01-2022 687
83 23-01-2022 683
66 30-01-2022 676

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 01-11-2023 35
6 16-11-2023 20
5 27-11-2023 9
4 29-11-2023 7
0 01-12-2023 5
8 02-12-2023 4
1 03-12-2023 3
9 04-12-2023 2
2 05-12-2023 1
7 06-12-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 22-11-2023 14
9 23-11-2023 13
2 24-11-2023 12
7 27-11-2023 9
3 28-11-2023 8
5 02-12-2023 4
6 03-12-2023 3
4 04-12-2023 2
1 05-12-2023 1
8 06-12-2023 0