18 | 19 | 20 | 29 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19.757.570.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.757.570.500 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 894 | 300.000 | |
Giải ba | 16.142 | 30.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
02 | 04 | 19 | 32 | 35 | 39 | 49 |
Giải Jackpot 1: 50.531.713.500 đồng Giải Jackpot 2: 4.482.627.250 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 50.531.713.500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.482.627.250 |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 826 | 300.000 | |
Giải ba | 17.445 | 30.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 128 | 529 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 019 | 166 | 847 | 155 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 244 | 522 | 379 | 180 | 210N | |||||||||
376 | 486 | 786 | ||||||||||||
KK | 939 | 422 | 447 | 836 | 71 | 100N | ||||||||
935 | 750 | 195 | 147 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQ XS Vietlott - Tường thuật Trực Tiếp Xổ Số Vietlott vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần lúc 18h00p đến 18h30p tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vietlott ra đời với 5 sản phẩm chính đó là:
Chúc các bạn may mắn! Cập nhật thêm thông tin kết quả Xổ số 3 miền