05 | 07 | 16 | 20 | 36 | 41 |
Giá trị Jackpot: 35.660.319.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.660.319.500 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.519 | 300.000 | |
Giải ba | 22.779 | 30.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
01 | 12 | 21 | 34 | 48 | 55 | 50 |
Giải Jackpot 1: 42.823.778.700 đồng Giải Jackpot 2: 5.778.045.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 42.823.778.700 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.778.045.500 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 594 | 500.000 | |
Giải ba | 12.081 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 449 | 280 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 774 | 411 | 128 | 641 | 85 | 350N | ||||||||
Ba | 710 | 680 | 183 | 76 | 210N | |||||||||
144 | 160 | 114 | ||||||||||||
KK | 253 | 451 | 945 | 682 | 119 | 100N | ||||||||
401 | 694 | 324 | 350 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQ XS Vietlott - Tường thuật Trực Tiếp Xổ Số Vietlott vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần lúc 18h00p đến 18h30p tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vietlott ra đời với 5 sản phẩm chính đó là:
Chúc các bạn may mắn! Cập nhật thêm thông tin kết quả Xổ số 3 miền