ĐB | 93178 |
G.1 | 49592 |
G.2 | 6411945960 |
G.3 | 321376882728080321895824414627 |
G.4 | 7688410024894062 |
G.5 | 001120615417164534085727 |
G.6 | 258412013 |
G.7 | 08116134 |
ĐB | 03141 |
G.1 | 42683 |
G.2 | 3341077553 |
G.3 | 404592734245945678890555003883 |
G.4 | 5665306532332570 |
G.5 | 893834802573513924881808 |
G.6 | 378618017 |
G.7 | 05904287 |
ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
ĐB | 33859 |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 0174360565 |
G.3 | 963910789949997261942387705086 |
G.4 | 5020604926392265 |
G.5 | 685352242100143005890661 |
G.6 | 398055005 |
G.7 | 48163543 |
ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 8634706283 |
G.3 | 715206644666318538498675245942 |
G.4 | 1379854941749293 |
G.5 | 161606524193355411326619 |
G.6 | 685553936 |
G.7 | 62737149 |
Xổ số Bắc Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh, mở thưởng vào lúc 18h10 các ngày thứ 4 trong tuần. Đây là 1 trong 6 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc quay thưởng hàng ngày tại khu vực phía Bắc.