ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 5189350516 |
G.3 | 927646886666740517523733504030 |
G.4 | 3342440570053904 |
G.5 | 355675800501238142603127 |
G.6 | 926295635 |
G.7 | 69043586 |
ĐB | 04942 |
G.1 | 31511 |
G.2 | 9691535210 |
G.3 | 183523401718642365318439283681 |
G.4 | 3310788020415685 |
G.5 | 854918973789657605607094 |
G.6 | 001655214 |
G.7 | 97791274 |
ĐB | 75757 |
G.1 | 40631 |
G.2 | 5632649667 |
G.3 | 351795010527248591076008212549 |
G.4 | 5039383146907943 |
G.5 | 709432076892775711328909 |
G.6 | 970784420 |
G.7 | 14837925 |
ĐB | 55145 |
G.1 | 18766 |
G.2 | 3052957234 |
G.3 | 536275719477416740791867797813 |
G.4 | 3192531520581403 |
G.5 | 387300301317155025753167 |
G.6 | 167160431 |
G.7 | 67689651 |
ĐB | 74562 |
G.1 | 56264 |
G.2 | 5203784608 |
G.3 | 890177966976401401180226081087 |
G.4 | 2437891962345445 |
G.5 | 427119143464245503381582 |
G.6 | 826312538 |
G.7 | 28823964 |
ĐB | 48507 |
G.1 | 74741 |
G.2 | 0804653319 |
G.3 | 705447942551418228873613700075 |
G.4 | 5011577997070072 |
G.5 | 462210137908882853511095 |
G.6 | 658768364 |
G.7 | 24964456 |
ĐB | 85979 |
G.1 | 67578 |
G.2 | 8569337767 |
G.3 | 899181252646158156735505404465 |
G.4 | 4373143131910987 |
G.5 | 062508650896203173844830 |
G.6 | 056906867 |
G.7 | 17048179 |
Xổ số Bắc Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh, mở thưởng vào lúc 18h10 các ngày thứ 4 trong tuần. Đây là 1 trong 6 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc quay thưởng hàng ngày tại khu vực phía Bắc.