ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 8483042992 |
G.3 | 261772824086842549345301611166 |
G.4 | 1213737583751727 |
G.5 | 073730181279243556965434 |
G.6 | 949318656 |
G.7 | 02348281 |
ĐB | 39597 |
G.1 | 20448 |
G.2 | 9837545648 |
G.3 | 558509707925197017956958807835 |
G.4 | 1913801552413912 |
G.5 | 772257060051105033774923 |
G.6 | 710696135 |
G.7 | 95120593 |
ĐB | 55291 |
G.1 | 42135 |
G.2 | 0156007447 |
G.3 | 879476220940405529734107379983 |
G.4 | 1635598903202473 |
G.5 | 758954292475926062278372 |
G.6 | 285185279 |
G.7 | 62859130 |
ĐB | 09534 |
G.1 | 70353 |
G.2 | 9618874525 |
G.3 | 551337510520012644888311731939 |
G.4 | 1938104635649939 |
G.5 | 071125175640562584891885 |
G.6 | 135596390 |
G.7 | 82279893 |
ĐB | 71424 |
G.1 | 66934 |
G.2 | 5053374665 |
G.3 | 399080079793691187334797126018 |
G.4 | 1541087525571632 |
G.5 | 082037608781223910460825 |
G.6 | 849255247 |
G.7 | 29568814 |
ĐB | 82978 |
G.1 | 37815 |
G.2 | 6359226828 |
G.3 | 209599633026340277991624592123 |
G.4 | 6947199787803491 |
G.5 | 914644782860879251997256 |
G.6 | 672628145 |
G.7 | 68749538 |
ĐB | 10576 |
G.1 | 48972 |
G.2 | 0300983557 |
G.3 | 870539252852854592904985559580 |
G.4 | 4445430187030762 |
G.5 | 253324800463351835888849 |
G.6 | 394837144 |
G.7 | 61559346 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc .
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định