ĐB | 87485 |
G.1 | 17336 |
G.2 | 5113312554 |
G.3 | 071352152253104808269436561619 |
G.4 | 1255446115123977 |
G.5 | 717251654923767825302804 |
G.6 | 427937452 |
G.7 | 85250717 |
ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
ĐB | 98371 |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
ĐB | 08391 |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
ĐB | 55858 |
G.1 | 39587 |
G.2 | 1469914801 |
G.3 | 692062157779651941558358676878 |
G.4 | 7685848564295975 |
G.5 | 277522209758788047049335 |
G.6 | 407429044 |
G.7 | 71722808 |
ĐB | 07157 |
G.1 | 12258 |
G.2 | 7807322472 |
G.3 | 157553865608969865984261430508 |
G.4 | 6489092565371677 |
G.5 | 559819777565987765285059 |
G.6 | 598063808 |
G.7 | 93748397 |
ĐB | 10576 |
G.1 | 48972 |
G.2 | 0300983557 |
G.3 | 870539252852854592904985559580 |
G.4 | 4445430187030762 |
G.5 | 253324800463351835888849 |
G.6 | 394837144 |
G.7 | 61559346 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc .
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định